제품 상세 정보:
|
HS는 코드화됩니다: | 8483300090 | 운반 포장: | 앤티-러스트 종이, 통, 목제 경우 또는 팔레트 |
---|---|---|---|
처리 방법: | CNC 처리 | 오일 홈: | 크로스, 나선형인 벨소리, 기타 등등 |
상품 이름: | 굴삭기 부싱 | 생산력: | 달 당 100000.0개 부분 / 부분 |
강조하다: | 주문 제작된 버킷 핀 부싱,50 밀리미터에 금속을 입히는 굴삭기,버킷 핀 부싱 50 밀리미터 |
주문 제작된 철 부싱 굴삭기 일부는 굴삭기 버킷 부싱에 금속을 입히는 스테인레스 강 제어 아암 핀을 버킷으로 나릅니다
주문 제작된 굴삭기 일부는 스테인레스 강 제어 아암 정위핀토시를 버킷으로 나릅니다
(1) 태도의 교차하는 오일 홈 기계가공된 내부로 재료 C45, 40Cr, GCr15, 42CrMo, 기타 등등으로 만들었습니다.
(2) 열처리 뒤에, 그것은 견고성과 마모 방지의 개선될 수 있습니다.
(3) 넓게 굴삭기, 크레인과 건설 기계의 약간의 중요한 부분에 해당되었습니다.
주문 제작된 철 부싱 굴삭기 일부는 굴삭기 버킷 부싱에 금속을 입히는 스테인레스 강 제어 아암 핀을 버킷으로 나릅니다
버켓핀 | |||
사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
위쪽에 사이즈는 참조를 단지 위한 것입니다, 우리가 여기의 모든 사이즈를 목록화할 수는 없습니다. 우리는 당신의 요구로서의 더 많은 제품을 공급할 수 있습니다. 우리에게 당신의 조사를 보내 주세요. | |||
버킷 부싱 | |||
사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
위쪽에 사이즈는 참조를 단지 위한 것입니다, 우리가 여기의 모든 사이즈를 목록화할 수는 없습니다. 우리는 당신의 요구로서의 더 많은 제품을 공급할 수 있습니다. 우리에게 당신의 조사를 보내 주세요. |
담당자: Eileen
전화 번호: 15805078608