|
제품 상세 정보:
|
등급: | 10.9, 12.9 | 상품 이름: | 굴삭기 불도저 부분 농업 트랙 롤러 트라크 |
---|---|---|---|
볼트 타입: | 굴삭기 불도저 트랙 패드 볼트 핵심 | 상술: | M10-M24 |
운반 포장: | 일반적 수출 패키지 | 모델 부정.: | 트랙볼트와 핵심 |
보증 시간: | 2000 시간 | 서비스: | OEM ODM |
재료: | 합금 강 | ||
강조하다: | 그라우서 트랙볼트 2m5657,하부 구조 볼트 2m5657,내마모성 그라우서 트랙볼트 |
고급 품질 건설 기계 제품 굴삭기 하부 구조 부품 트랙볼트 2m5657 부품
쟁기볼트 | |||
지름 | 길이 (밀리미터) | 길이 (에.) | 아니오 참조 사항을 다세요. |
1/2"-13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2"-13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2"-13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2"-13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2"-13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8"-11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8"-11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8"-11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8"-11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8"-11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8"-11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8"-11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8"-11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8"-11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8"-11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4"-10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4"-10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4"-10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4"-10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4"-10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4"-10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4"-10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4"-10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4"-10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4"-10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8"-9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8"-9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8"-9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8"-9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8"-9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8"-9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8"-9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1"-8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1"-8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1"-8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1"-8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1"-8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1"-8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1"-8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1"-8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1"-8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1"-8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1"-8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
1-1/4"-7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
1-1/4"-7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
1-1/4"-7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
1-1/4"-7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
1-1/4"-7 | 127 | 5 | 5P8361 |
1-3/8"-6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
1-3/8"-6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
1-3/8"-6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
농업 핵심 | |||
지름 | 손상 보증 없음. | 두께 | 아니오 참조 사항을 다세요. |
1/2"-13 | 3/4" | 7/16" | 1F7958 |
5/8"-11 | 15/16" | 35/64" | 4K0367 |
3/4"-10 | 1-1/8" | 41/64" | 2J3506 |
7/8"-9 | 1-5/16" | 3/4" | 2J3505 |
1"-8 | 1 1/2" | 55/64" | 2J3507 |
1"-8 | 1-1/2" | 13/16" | 8J2933 |
1-1/4"-7 | 1-7/8" | 1-1/16" | 3K9770 |
1-1/4"-7 | 1-13/16" | 1-7/32" | 5P8362 |
1-3/8"-6 | 2-3/16" | 1-11/32" | 198-71-21911 |
우리는 굴삭기와 불도저의 모든 브랜드를 위해 가능한 불도저 트랙볼트와 핵심의 전체 범위를 가집니다. 우리의 불도저 트랙볼트와 핵심은 있고 우수한 품질의와 다수 상황에서 사용될 수 있습니다. 모든 트랙볼트와 핵심은 등급 10.9입니다. 모든 불도저 트랙볼트와 핵심은 40Cr 철강으로부터 만들어지고, OEM 생산에 따라 특수 열처리를 받았습니다.
쟁기볼트 | |||
지름 | 길이 (밀리미터) | 길이 (에.) | 아니오 참조 사항을 다세요. |
1/2"-13 | 31.8 | 1.25 | 4F3647 |
1/2"-13 | 38.1 | 1.5 | 4F3652 |
1/2"-13 | 44.5 | 1.75 | 4F3662 |
1/2"-13 | 50.8 | 2 | 4F3663 |
1/2"-13 | 127 | 5 | 4F4043 |
5/8"-11 | 38.1 | 1.5 | 4F3664 |
5/8"-11 | 44.5 | 1.75 | 4F3653 |
5/8"-11 | 50.8 | 2 | 4F3654 |
5/8"-11 | 57.2 | 2.25 | 3F5108 |
5/8"-11 | 63.5 | 2.5 | 4F3656 |
5/8"-11 | 69.9 | 2.75 | 4F3657 |
5/8"-11 | 76.2 | 3 | 4F3658 |
5/8"-11 | 88.9 | 3.5 | 4F3665 |
5/8"-11 | 95.3 | 3.75 | 4F0391 |
5/8"-11 | 101.6 | 4 | 4F3671 |
3/4"-10 | 50.8 | 2 | 4F3672 |
3/4"-10 | 57.2 | 2.25 | 4F7827 |
3/4"-10 | 63.5 | 2.5 | 5J4773 |
3/4"-10 | 69.9 | 2.75 | 5J4771 |
3/4"-10 | 76.2 | 3 | 4F0138 |
3/4"-10 | 79.2 | 3.12 | 1J6762 |
3/4"-10 | 95.3 | 3.75 | 5F8933 |
3/4"-10 | 104.6 | 4.12 | 1J0962 |
3/4"-10 | 114.3 | 4.5 | 4F0253 |
3/4"-10 | 117.3 | 4.62 | 1J6761 |
7/8"-9 | 63.5 | 2.5 | 5J4772 |
7/8"-9 | 69.9 | 2.75 | 6F0196 |
7/8"-9 | 76.2 | 3 | 5J2409 |
7/8"-9 | 82.6 | 3.25 | 8J2935 |
7/8"-9 | 88.9 | 3.5 | 2J2548 |
7/8"-9 | 108 | 4.25 | 2J5458 |
7/8"-9 | 117.3 | 4.62 | 1J0849 |
1"-8 | 63.5 | 2.5 | 3J2801 |
1"-8 | 69.9 | 2.75 | 1J5607 |
1"-8 | 76.2 | 3 | 4F4042 |
1"-8 | 82.6 | 3.25 | 4J9058 |
1"-8 | 88.9 | 3.5 | 4J9208 |
1"-8 | 95.3 | 3.75 | 4J9208 |
1"-8 | 101.6 | 4 | 8J2928 |
1"-8 | 114.3 | 4.5 | 6J3528 |
1"-8 | 127 | 5 | 6J3527 |
1"-8 | 133.4 | 5.25 | 1J2034 |
1"-8 | 139.7 | 5.5 | 1J4947 |
1-1/4"-7 | 95.3 | 3.75 | 8T9079 |
1-1/4"-7 | 101.6 | 4 | 6V6535 |
1-1/4"-7 | 104.6 | 4.12 | 5P8823 |
1-1/4"-7 | 114.3 | 4.5 | 6V8360 |
1-1/4"-7 | 127 | 5 | 5P8361 |
1-3/8"-6 | 114.3 | 4.5 | 198-71-21850 |
1-3/8"-6 | 139.7 | 5.5 | 198-71-21860 |
1-3/8"-6 | 155.6 | 6.13 | 198-71-21870 |
농업 핵심 | |||
지름 | 손상 보증 없음. | 두께 | 아니오 참조 사항을 다세요. |
1/2"-13 | 3/4" | 7/16" | 1F7958 |
5/8"-11 | 15/16" | 35/64" | 4K0367 |
3/4"-10 | 1-1/8" | 41/64" | 2J3506 |
7/8"-9 | 1-5/16" | 3/4" | 2J3505 |
1"-8 | 1 1/2" | 55/64" | 2J3507 |
1"-8 | 1-1/2" | 13/16" | 8J2933 |
1-1/4"-7 | 1-7/8" | 1-1/16" | 3K9770 |
1-1/4"-7 | 1-13/16" | 1-7/32" | 5P8362 |
1-3/8"-6 | 2-3/16" | 1-11/32" | 198-71-21911 |
FAQ :
1. 당신은 무역업자 또는 제품입니까?
우리는 산업과 무역 통합 사업입니다
2. 내가 부분이 내 굴삭기에 적합할 것이라고 확신할 수 있습니까?
우리에게 정확한 모델 번호 / 기계 연속물 number/를 줍니다 일부 그 자체 위의 어떠한 수. 또는 부품이 우리에게 차원 또는 그림을 주는 지를 측정하세요.
3. 지불 기간은 어떻습니까?
우리는 보통 전신환을 받아들이거나 L/C. 다른 용어가 또한 협상될 수 있습니다.
4. 당신의 최저량의 주문이 무엇입니까?
그것은 당신이 구입하고 있는 것 에 달려있습니다. 정상적으로, 우리는 MOQ 요구를 가지고 있지 않습니다.
5. 당신의 배달 시간이 무엇입니까?
면 공장에서 비축하지 않습니다 : 20 일 . 주식에서 어떠한 부분적도 있다면 우리의 배달 시간은 0-7 일 일 뿐입니다.
6. 품질 관리에 대하여 어떻게 생각합니까?
우리는 완벽한 제품을 위한 완전한 QC 시스템을 가집니다. 공장들이 컨테이너 안으로 제품안전을 보장하기 위해, 완전할 때까지 모든 생산 과정을 감시하면서, 주의깊게 제품 품질과 상술 조각들을 발견할 팀.
7. 샘플을 제공할 수 있습니까 ?
안출된 바가지 이발을 위해 우리는 무료샘플을 제공할 수 있지만, 그러나 고객들이 화물을 지닐 필요가 있습니다.
담당자: Eileen
전화 번호: 15805078608