제품 상세 정보:
|
적용 가능한 산업 :: | 재료사, 기계 정비소, 건설 작업, 에너지 & 마이닝을 구축하기 | 사이즈: | 주문 제작된 사이즈 |
---|---|---|---|
보증: | 6개월 | 전시실 위치 :: | 어떤 것 |
상품 이름: | 굴삭기 부싱 | 원산지 :: | 중국 |
기계류 테스트 리포트 :: | 이용 가능하지 않습니다 | 윤활: | 탄소 |
로컬 서비스 위치 :: | 어떤 것 | ||
강조하다: | DN260 굴삭기 버킷 부싱,DN200 굴삭기 버킷 부싱,안출된 건설 기계 예비품 |
굴삭기와 휠 로더는 부싱을 만드는 담금질 굴착기 부분에 금속을 입히는 브루시 강철 부싱 버켓핀을 버킷으로 나릅니다
버켓핀 | |||
사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 |
45*260 | 55*350 | 65*300 | 80*420 |
45*270 | 55*380 | 65*380 | 80*520 |
45*330 | 55*430 | 65*440 | 80*560 |
45*360 | 55*460 | 65*490 | 90*730 |
45*380 | 55*500 | 65*520 | 100*600 |
50*300 | 60*320 | 70*380 | 100*800 |
50*390 | 60*370 | 70*440 | 110*630 |
55*300 | 60*450 | 70*500 | 110*730 |
55*340 | 60*500 | 70*540 | 120*700 |
55*330 | 60*520 | 70*600 | 120*800 |
위쪽에 사이즈는 참조를 단지 위한 것입니다, 우리가 여기의 모든 사이즈를 목록화할 수는 없습니다. 우리는 당신의 요구로서의 더 많은 제품을 공급할 수 있습니다. 우리에게 당신의 조사를 보내 주세요. | |||
버킷 부싱 | |||
사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 | 사이즈 (Diameter*Height) 밀리미터 |
55*70*50 | 90*100*100 | 110*135*100 | 40*50*45 |
60*75*60 | 90*110*90 | 110*135*120 | 40*50*60 |
65*80*80 | 100*115*70 | 120*135*110 | 45*55*50 |
70*80*80 | 100*115*100 | 120*140*100 | 45*60*50 |
70*90*90 | 100*116*90 | 120*140*120 | 50*60*60 |
71*86*60 | 100*130*100 | 125*140*90 | 50*65*50 |
75*90*90 | 100*130*120 | 30*50*30 | 50*65*60 |
80*95*70 | 110*130*120 | 35*45*45 | 55*70*60 |
80*100*85 | 110*135*100 | 30*50*40 | 55*70*70 |
위쪽에 사이즈는 참조를 단지 위한 것입니다, 우리가 여기의 모든 사이즈를 목록화할 수는 없습니다. 우리는 당신의 요구로서의 더 많은 제품을 공급할 수 있습니다. 우리에게 당신의 조사를 보내 주세요. |
FAQ
담당자: Eileen
전화 번호: 15805078608